广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2312-445103-19-01-647783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 潮州市韩江南北堤潮安段综合整治工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 潮州市韩江南北堤潮安段综合整治工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 潮州市韩江南北堤潮安段综合整治工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 潮州市韩江南北堤潮安段综合整治工程勘察设计公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-09-27 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | |||||||||||||||||||||||||||
广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 | 914400004558581340 | 1 | 7312858.00 | 合格 | 120日历天 | 资格情况:类型:水利行业设计 等级:甲级 证书号:A144001909 |
文章推荐:
[jg2024-4502] 老旧小区共用用水设施改造工程(荔湾南片区)勘察及初步设计项目