投资项目代码 | 2310-441324-04-01-352581 | ||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省惠州市公庄河(龙门段)防洪排涝整治工程(一期) | ||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省惠州市公庄河(龙门段)防洪排涝整治工程(一期)勘测设计 | ||||||||||||||||
标段(包)名称 | / | ||||||||||||||||
公示名称 | 广东省惠州市公庄河(龙门段)防洪排涝整治工程(一期)勘测设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月24日 | ||||||||||||||||
评标情况 | 评标情况: (一)评标时间:2024年10月24日 (二)评标地点:惠州市公共资源交易中心龙门分中心(1)号评标室 (三)评标委员会组成:评标委员会由7人组成,由有关专业的技术专家5名和业主代表2名组成。从广东省综合评标评审专家库相应行业子库中随机抽取产生。 (四)参与项目评标环节的投标企业共4家,名单 如下: ①惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司;②莆田市水利水电勘测设计院有限公司和华夏建科工程顾问有限公司联合体;③水利部珠江水利委员会技术咨询(广州)有限公司和江苏华里设计有限公司联合体;④中科华创国际工程设计顾问集团有限公司。 (五)初步评审情况:评标委员会根据招标文件的评标办法对有效投标文件进行形式评审、资格评审、响应性评审。参与项目初步审查的投标单位共有4家,均通过初步审查。 (六)评标委员会按照评标程序和内容对各投标单位进行报价得分评审,计算出每个投标单位的报价得分,计算结果精确到小数点后两位,然后计算出总得分。资信业绩、勘测设计方案的计分方法采取去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值,评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位四舍五入。评标委员会根据投标人综合得分结果,按从高至低的顺序进行排名,推荐前3名的投标人为中标候选人。 (七)废标情况:无。 (八)评标结果:
| ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 水利部珠江水利委员会技术咨询(广州)有限公司和江苏华里设计有限公司联合体 | ||||||||||||||||
下浮率(投标报价) | 1.60% | ||||||||||||||||
质量承诺 | 合格,各阶段勘测、设计质量应满足招标人的要求和达到有关规范规定的深度。 | 工期(交货期) | 120日历天 | ||||||||||||||
拟派项目负责人 | 李善综 项目负责人(同时为设计负责人) | 资质资格 | 水利工程高级工程师 证书编号:20210121292 | ||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||
汪海兰 (勘察负责人) | 资质资格 | 注册土木工程师(岩土) 证书编号:AY234402125 | |||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | (1)设计资质: 同时具有工程设计水利行业(河道整治)专业乙级资质、工程设计专业资质市政行业道路工程甲级和工程设计专业资质市政行业桥梁工程甲级资质; (2)勘察资质: 同时具有工程勘察专业类(岩土工程勘察)乙级 和工程勘察专业类(工程测量)乙级工程勘察资质; (3)拟派项目负责人(同时为设计负责人)具有水利类高级工程师职称,勘察负责人具有注册土木工程师(岩土)执业资格。 (4)投标人未在广东省水利建设市场信用信息平台公布禁止参加省内水利工程建设投标期限内。 | |||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 | ||||||||||||||||
下浮率(投标报价) | 1.00% | ||||||||||||||||
质量承诺 | 合格,各阶段勘测、设计质量应满足招标人的要求和达到有关规范规定的深度。 | 工期(交货期)< |
文章推荐:
广东省惠州市公庄河(龙门段)防洪排涝整治工程(一期)勘测设计中标候选人公示
国网天津市电力公司2024年第十三次服务竞争性谈判采购项目推荐的成交候选人公示