广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2212-440114-99-01-331273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 花都区广花公路以东、雅瑶中路以南CA1207003、CA1207015、CA1207020地块项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 花都区广花公路以东、雅瑶中路以南CA1207003、CA1207015、CA1207020地块项目超前钻勘探服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 花都区广花公路以东、雅瑶中路以南CA1207003、CA1207015、CA1207020地块项目超前钻勘探服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 花都区广花公路以东、雅瑶中路以南CA1207003、CA1207015、CA1207020地块项目超前钻勘探服务中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-11-04 11:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) |
文章推荐:
北京市怀柔区住房和城乡建设委员会新增老旧小区综合整治工程勘察项目成交公告